<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mind Forward</title>
	<atom:link href="https://mindforward.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mindforward.pt/</link>
	<description>Consultoria e Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 13:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mindforward.pt/wp-content/uploads/2019/08/cropped-FFW-logo_WEB-icone-cor-32x32.png</url>
	<title>Mind Forward</title>
	<link>https://mindforward.pt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como definir o novo Consent Mode para Google Analytics</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/google-consent-mode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Consent Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=4003</guid>

					<description><![CDATA[<p>A&#160;partir de 6 de março de 2024, os sites serão obrigados a ter uma faixa de consentimento, implementada diretamente no site com os requisitos da Google ou através de uma Plataforma de Gestão de Consentimento (CMP) certificada pela Google, que utilize o Modo de Consentimento da Google v2. Ou seja, todos os sites que utilizam [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/google-consent-mode/">Como definir o novo Consent Mode para Google Analytics</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um projeto com ALMA [Development]</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/um-projeto-com-alma-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 14:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Development]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi sensivelmente há um ano que iniciámos um novo desafio para a criação de uma identidade social para a recente marca de projetos de promoção e investimento imobiliário em Portugal, a ALMA Development. Construído de raiz, este foi um projeto embrionário, mas que rapidamente viu a sua estrutura erguida e solidificada. A ALMA Development chegava [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/um-projeto-com-alma-development/">Um projeto com ALMA [Development]</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que muda com o Google Analytics 4</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/o-que-muda-com-o-google-analytics-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 13:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após um ano de sucessivos avisos pela Google, eis que a grande data se aproxima! A 1 julho de 2023, o Universal Analytics deixa de registar novos dados, obrigando a que todos os que tenham sites a seu cargo façam a migração para o Google Analytics 4. Caso contrário, deixarão de ver os seus dados [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/o-que-muda-com-o-google-analytics-4/">O que muda com o Google Analytics 4</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uma mão cheia de razões para usar e abusar de Motion Graphics</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/motion-graphics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catarina Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 15:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma forma de comunicação visual que combina elementos de design gráfico, animação e vídeo. Resultado? Conteúdos dinâmicos e interativos, como mostramos no nosso mais recente Reel. A verdadeira arte do Motion Graphics oferece-nos vídeos repletos de imagens animadas e efeitos visuais, de forma a passar uma informação mais clara e sobretudo mais atrativa. Podiam ser [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/motion-graphics/">Uma mão cheia de razões para usar e abusar de Motion Graphics</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novos projetos acabadinhos de sair do forno</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/novos-projetos-acabadinhos-de-sair-do-forno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 18:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Heitor Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffa]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se há coisa da qual não nos podemos queixar é da monotonia no trabalho! E é com muita alegria que recebemos, dia após dia, os muitos desafios dos nossos clientes para repensar estratégias, criar soluções e executar novos projetos digitais que respondam da melhor forma aquilo que são os objetivos de cada negócio. Hoje apresentamos [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/novos-projetos-acabadinhos-de-sair-do-forno/">Novos projetos acabadinhos de sair do forno</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 – 1 Semestre já passou, mas o trabalho não acabou</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/2022-1-semestre-ja-passou-mas-o-trabalho-nao-acabou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 17:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Reel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se em 2021 tivemos que nos adaptar a uma rotina de trabalho mesclada com a vida familiar, ambas a coabitar exigentemente no espaço casa, 2022 trouxe-nos um regresso à normalidade, com a casa a ser escritório e o escritório a ser casa, agora nas horas certas. E começamos em grande com o duplo reconhecimento do [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/2022-1-semestre-ja-passou-mas-o-trabalho-nao-acabou/">2022 – 1 Semestre já passou, mas o trabalho não acabou</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mind Forward premiada com o Clutch 2022 &#8211; Top Digital Agencies em Portugal</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/mind-forward-top-digital-agencies-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Clutch]]></category>
		<category><![CDATA[Prémio]]></category>
		<category><![CDATA[Top Agência Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[<p>É sempre bom começar o ano de 2022 com o reconhecimento da dedicação e conhecimento que colocamos ao dispor dos nossos clientes e dos desafios que nos confiam diariamente. Assim, fomos reconhecidos duplamente como Clutch Leader e Top Digital Agencies em Portugal pelo Clutch, uma plataforma independente de avaliação B2B, que após a avaliação das [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/mind-forward-top-digital-agencies-portugal/">Mind Forward premiada com o Clutch 2022 &#8211; Top Digital Agencies em Portugal</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mind Forward distinguida com certificação SCORING 2021</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/scoring-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 09:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não podemos dizer que foi uma surpresa, foi sobretudo um orgulho receber a notícia de que a Mind Forward está no “TOP 5% MELHORES PME DE PORTUGAL 2021”, uma certificação emitida pela SCORING. Depois de um ano de elevada exigência financeira, e não só, para tantas empresas em Portugal (e no resto do Mundo) devido [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/scoring-2021/">Mind Forward distinguida com certificação SCORING 2021</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais com sabor a café Kaffa</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/redes-sociais-com-sabor-a-cafe-kaffa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 14:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=3251</guid>

					<description><![CDATA[<p>O café Kaffa não é só um café com sabor a Portugal, é um café muito apreciado também nas Redes Sociais, e temos provas disso. Desde o final de 2020 que iniciamos um verdadeiro trabalho de equipa com a Kaffa e a Brave – ideas are Power para relançar a marca de café em cápsulas [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/redes-sociais-com-sabor-a-cafe-kaffa/">Redes Sociais com sabor a café Kaffa</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A desconfinar novos projetos</title>
		<link>https://mindforward.pt/artigos/novos-projetos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ffw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 16:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[ANACOM]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria Web]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Hotéis Heritage Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[JJ Heitor Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffa]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindforward.pt/?p=2388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já estamos em 2021? Nunca o tempo passou tão depressa&#8230; são rotinas de teletrabalho misturadas com rotinas familiares que fazem os dias correrem sem sair de casa, mas ainda assim que nos fazem chegar longe. Com o confinamento e os horários de trabalhado alargados, houve pouco espaço para falarmos dos novos projetos. Mas se o [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mindforward.pt/artigos/novos-projetos/">A desconfinar novos projetos</a> aparece primeiro em <a href="https://mindforward.pt">Mind Forward</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
